招租、资产结果公示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | C320682240209009 | 如皋市城南街道桃园小区42号商铺(四次) | 213.49 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 20,250 | 5.0 | 0/年 | ||
2 | C320682240209010 | 如皋市城南街道桃园小区43号商铺(四次) | 191.8 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 17,820 | 5.0 | 0/年 | ||
3 | C320682240209014 | 如皋市城南街道桃园小区49号商铺(四次) | 212.98 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 20,250 | 5.0 | 0/年 | ||
4 | C320682240209016 | 如皋市城南街道桃园小区51号商铺(四次) | 216.76 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 20,250 | 5.0 | 0/年 | ||
5 | C320682240209020 | 如皋市城南街道桃园小区56号商铺(四次) | 212.86 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 20,250 | 5.0 | 0/年 | ||
6 | C320682240209005 | 如皋市城南街道桃园小区38商铺(四次) | 277.37 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 25,920 | 5.0 | 0/年 | ||
7 | C320682240209006 | 如皋市城南街道桃园小区39号商铺(四次) | 277.39 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 25,920 | 5.0 | 0/年 | ||
8 | C320682240209017 | 如皋市城南街道桃园小区52号商铺(四次) | 253.2 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 24,300 | 5.0 | 0/年 | ||
9 | C320682240209018 | 如皋市城南街道桃园小区53号商铺(四次) | 253.04 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 24,300 | 5.0 | 0/年 | ||
10 | C320682240209033 | 如皋市城南街道桃园小区72号商铺(四次) | 212.88 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 20,250 | 5.0 | 0/年 | ||
11 | C320682240209004 | 如皋市城南街道桃园小区36商铺(四次) | 192.03 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 17,820 | 5.0 | 0/年 | ||
12 | C320682240209015 | 如皋市城南街道桃园小区50号商铺(四次) | 212.98 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 20,250 | 5.0 | 0/年 | ||
13 | C320682240209024 | 如皋市城南街道桃园小区61号商铺(四次) | 241.5 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 22,680 | 5.0 | 0/年 | ||
14 | C320682240209029 | 如皋市城南街道桃园小区68号商铺(四次) | 182.65 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 17,010 | 5.0 | 0/年 | ||
15 | C320682240209032 | 如皋市城南街道桃园小区71号商铺(四次) | 195.33 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 18,630 | 5.0 | 0/年 | ||
16 | C320682240209021 | 如皋市城南街道桃园小区58号商铺(四次) | 212.86 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 20,250 | 5.0 | 0/年 | ||
17 | C320682240209022 | 如皋市城南街道桃园小区59号商铺(四次) | 216.64 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 20,250 | 5.0 | 0/年 | ||
18 | C320682240209025 | 如皋市城南街道桃园小区62号商铺(四次) | 227.1 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 21,870 | 5.0 | 0/年 | ||
19 | C320682240209027 | 如皋市城南街道桃园小区65号商铺(四次) | 278.31 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 26,730 | 5.0 | 0/年 | ||
20 | C320682240209023 | 如皋市城南街道桃园小区60号商铺(四次) | 201.38 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 19,440 | 5.0 | 0/年 | ||
21 | C320682240209007 | 如皋市城南街道桃园小区40号商铺(四次) | 192.05 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 17,820 | 5.0 | 0/年 | ||
22 | C320682240209011 | 如皋市城南街道桃园小区45号商铺(四次) | 293.01 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 27,540 | 5.0 | 0/年 | ||
23 | C320682240209012 | 如皋市城南街道桃园小区46号商铺(四次) | 270.2 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 25,920 | 5.0 | 0/年 | ||
24 | C320682240209030 | 如皋市城南街道桃园小区69号商铺(四次) | 191.05 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 18,063 | 5.0 | 0/年 | ||
25 | C320682240209031 | 如皋市城南街道桃园小区70号商铺(四次) | 182.67 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 17,820 | 5.0 | 0/年 | ||
26 | C320682240209019 | 如皋市城南街道桃园小区55号商铺(四次) | 216.64 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 20,250 | 5.0 | 0/年 | ||
27 | C320682240209001 | 如皋市城南街道桃园小区01号商铺(四次) | 252.5 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 24,300 | 5.0 | 0/年 | ||
28 | C320682240209002 | 如皋市城南街道桃园小区32号商铺(四次) | 191.78 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 17,820 | 5.0 | 0/年 | ||
29 | C320682240209013 | 如皋市城南街道桃园小区48号商铺(四次) | 216.76 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 20,250 | 5.0 | 0/年 | ||
30 | C320682240209026 | 如皋市城南街道桃园小区63号商铺(四次) | 294.52 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 27,540 | 5.0 | 0/年 | ||
31 | C320682240209028 | 如皋市城南街道桃园小区66号商铺(四次) | 277.81 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 25,920 | 5.0 | 0/年 | ||
32 | C320682240209034 | 如皋市城南街道桃园小区73号商铺(四次) | 227.06 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 21,870 | 5.0 | 0/年 | ||
33 | C320682240209003 | 如皋市城南街道桃园小区35号商铺(四次) | 213.23 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 20,250 | 5.0 | 0/年 | ||
34 | C320682240209008 | 如皋市城南街道桃园小区41号商铺(四次) | 213.25 | 如皋市人民政府城南街道办事处 | 流标 | 20,250 | 5.0 | 0/年 |
附件: