如皋市城南街道城南花苑及龙游河商务区商铺出租(四次)结果公告
无标题文档

招租、资产结果公示

序号 标的编号 标的名称(地址) 出租面积(㎡) 转让(招租)人 受让(承租)人 起始单价(元/年) 租期(年) 成交单价(元/年) 递增率(%) 递增率备注
1 C320682240208004 如皋市城南街道城南花苑城东路43号商铺(四次) 203.82 如皋市人民政府城南街道办事处 流标 17,820 5.0 0/年
2 C320682240208003 如皋市城南街道城南花苑城东路36号商铺(四次) 203.82 如皋市人民政府城南街道办事处 流标 20,250 5.0 0/年
3 C320682240208007 如皋市城南街道龙游河商务区四楼东侧办公区域(四次) 922.95 如皋市人民政府城南街道办事处 流标 127,980 5.0 0/年
4 C320682240208002 如皋市城南街道城南花苑城东路29号商铺(四次) 203.84 如皋市人民政府城南街道办事处 流标 17,820 5.0 0/年
5 C320682240208006 如皋市城南街道城南花苑中心街东12、13号三楼商铺(四次) 297.84 如皋市人民政府城南街道办事处 流标 25,110 5.0 0/年
6 C320682240208001 如皋市城南街道城南花苑城东路23号商铺(四次) 203.79 如皋市人民政府城南街道办事处 流标 17,820 5.0 0/年
7 C320682240208005 如皋市城南街道城南花苑城东路40号商铺(四次) 196.08 如皋市人民政府城南街道办事处 流标 24,300 5.0 0/年
附件: