南通职业大学搬迁建设工程的资格预审不入围公示
工程编号 | A3206010318000896 | 工程名称 | 南通职业大学搬迁建设工程 |
标段编号 | A3206010318000896019001 | 标段名称 | 南通职业大学搬迁建设二、三期智能化工程 |
报名企业一览 |
序号 | 企业名 | 项目经理 | 未入围原因 |
1 | 江苏东大金智信息系统有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
2 | 南通五建智能工程有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
3 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
4 | 上海云思智慧信息技术有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
5 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
6 | 江苏瀚天智能科技股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
7 | 浙江中南机电智能科技有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
8 | 天博电子信息科技有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
9 | 上海电气自动化设计研究所有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
10 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
11 | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
12 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
13 | 上海市安装工程集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
14 | 润建股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
15 | 联通数字科技有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
16 | 盛云科技有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
17 | 江苏有线数据网络有限责任公司 | 企业资质动态监管结果不合格 | |
18 | 浙江众诚智能信息有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 | |
19 | 厦门万安智能有限公司 | 未进入有限数量制排名前15名 |
本未入围公示期自 2024-10-29 起,至 2024-11-01 止,投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||
落款单位:招标人 南通新华建筑集团有限公司 |
||||||||||||
时间:2024年10月29日 |
附件: