通州湾示范区绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程项目的资格预审不入围公示
工程编号 | B3206910318000095 | 工程名称 | 通州湾示范区绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程项目 |
标段编号 | B3206910318000095001002 | 标段名称 | 通州湾示范区绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程新建道路项目二标段 |
报名企业一览 |
序号 | 企业名 | 项目经理 | 未入围原因 |
1 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
2 | 中铁十一局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
3 | 烟建集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
4 | 广州市第三市政工程有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
5 | 中国二十冶集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
6 | 济南城建集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
7 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
8 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
9 | 中铁九局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
10 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
11 | 中交第三航务工程局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
12 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
13 | 中建交通建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
14 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
15 | 中交第二航务工程局有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
16 | 中铁大桥局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
17 | 中铁隧道局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
18 | 龙元建设集团股份有限公司 | 项目负责人业绩不符合资格预审文件要求 | |
19 | 广东省基础工程集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
20 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
21 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
22 | 中铁四局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
23 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
24 | 南通市港闸市政工程有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
25 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
26 | 中庆建设有限责任公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
27 | 中铁二局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
28 | 中铁二十一局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
29 | 中建三局集团有限公司 | 项目负责人业绩不符合资格预审文件要求 | |
30 | 南通四建集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
31 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 项目负责人业绩不符合资格预审文件要求 | |
32 | 中铁十四局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
33 | 中铁十局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
34 | 南通路桥工程有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
35 | 临沂市政集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
36 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
37 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
38 | 中铁十六局集团有限公司 | 项目负责人业绩不符合资格预审文件要求 | |
39 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
40 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
41 | 中交一公局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
42 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 | |
43 | 中铁二十四局集团有限公司 | 未进入有限数量制排名前9名 |
本未入围公示期自 2024-10-12 起,至 2024-10-16 止,投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||
落款单位:招标人 南通沿海开发集团城镇建设有限公司 |
||||||||||||
时间:2024年10月12日 |
附件: